致公党中央对口重庆酉阳开展定点扶贫工作,致公党中央下发了关于开展“致公党精准扶贫慈善捐款”活动的通知后,省委会领导高度重视,陈超主委于2018年12月15日主持召开了主委会,认真研究对酉阳扶贫工作,精心安排布署,提出了:领导干部要提高政治站位,高度重视扶贫工作;各级组织要做好宣传并广泛发动全体党员积极参与;机关各部门要精心组织策划,统筹协调各基层组织开展好此项工作等具体要求。会后,陈超主委带领副主委们每人献上了一份爱心捐款。
2018年12月27日,古城西安飘零的雪花为城市带来了阵阵寒意,但却无法阻挡致公党人为酉阳爱心扶贫捐款的热情。在致公党陕西省委会机关,张承祖秘书长带领机关干部,纷纷向捐款箱投上爱心捐款,原专职副主委、现任陕西省政府参事室参事黄漪清,冒着风雪严寒,特地赶赴机关爱心捐款。西安市委会、总支、各支部党员积极响应致公党中央和省委会号召,以捐款、网购农特产品等形式,纷纷为酉阳精准扶贫伸出援助之手,用实际行动奉献致公党人的责任与爱心,助力酉阳县打赢脱贫攻坚战,把《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神落实到具体行动中。
通过对重庆酉阳精准扶贫捐款活动,进一步激发了致公党人投身爱心事业、参与精准扶贫和社会公益事业的热情,为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德营造良好氛围。本次对酉阳精准扶贫捐助累计金额6万余元。
致公党陕西省委向酉阳精准扶贫捐款及责任书
序号 | 支部名称 | 投入帮扶资金(元) | 培训技术人员(名) | 拟购买农产品 (元) |
1 | 省委会领导 | 2400 |
|
|
2 | 西安市委会 | 13750 |
| 10000 |
3 | 总 支 | 一支部 | 950 |
|
|
4 | 二支部 | 2000 |
| 1万助1万 |
5 | 五支部 | 1000 |
|
|
6 | 八支部 | 3900 |
|
|
7 | 省 属 | 一支部 |
|
| 10000 |
8 | 四支部 | 900 |
| 2000 |
9 | 交通大学 总支 | 一支部 | 1500 |
|
|
10 | 二支部 | 1400 |
|
|
11 | 三支部 | 1600 | 50(管理) | 2000 |
12 | 西安科技大学支部 | 1000 |
| 2000 |
13 | 西北大学委员会 |
|
| 4000 |
14 | 西安理工大学委员会 | 2450 |
|
|
15 | 西安电子科技大学支部 | 1000 |
|
|
16 | 长安大学支部 | 300 |
|
|
17 | 西北农林科技大学支部 | 1400 | 100(农林) | 1000助3000 |
18 | 西安外语大学支部 | 1000 |
|
|
19 | 西安财经大学支部 | 1100 |
|
|
20 | 西安建筑科技大学支部 | 1000 |
|
|
21 | 西安培华学院支部 | 599 |
|
|
22 | 西安石油大学支部 | 700 |
|
|
23 | 省委会机关 |
|
| 4000 |
总计 | 39949 | 150 | 58000 |
致公党陕西省委会领导捐款名单 2018、12、15
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 陈 超 | 600 |
2 | 姜 波 | 600 |
3 | 耿 健 | 600 |
4 | 羌 薇 | 600 |
共 计 | 2400 |
致公党陕西省委会机关捐款名单 2018、12、27
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 张承祖 | 600 |
2 | 黄漪清 | 600 |
3 | 彭 红 | 400 |
4 | 杜芳滨 | 200 |
5 | 任永胜 | 400 |
6 | 许彦博 | 400 |
7 | 刘祎娜 | 400 |
8 | 胡 炎 | 200 |
9 | 王 瑾 | 200 |
10 | 王 姣 | 200 |
11 | 王亚宁 | 200 |
12 | 顾柳堃 | 200 |
共 计 | 4000 |
致公党西安市委捐款名单
序号 | 支部名称 | 金额(元) |
1 | 沣东新城支部 | 1800 |
2 | 浐灞生态区支部 | 400 |
3 | 曲江新区支部 | 770 |
4 | 直属一支部 | 1300 |
5 | 直属二支部 | 400 |
6 | 西北勘测设研院 | 280 |
7 | 中建西北设研院 | 1300 |
8 | 中建上海研究院陕西分院 | 1000 |
9 | 西安热工研究院 | 850 |
10 | 陕西建筑科研院 | 500 |
11 | 西安高级中学 | 100 |
12 | 西安市第八中学 | 1200 |
13 | 西安高新区总支部 | 2900 |
14 | 雁塔区总支部 | 1800 |
15 | 碑林区总支部 | 1300 |
16 | 西安文理学院支部 | 100 |
17 | 陕西中医医院支部 | 400 |
18 | 新城区总支部 | 3000 |
19 | 莲湖区总支部 | 600 |
20 | 未央区总支部 | 2450 |
21 | 机关 | 1300 |
总计 | 23750 |
致公党陕西省委总支一支部捐款名单 2018、12、27
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 羌 薇 | 100 |
2 | 何 瑛 | 200 |
3 | 韩小荣 | 200 |
4 | 陈 曼 | 50 |
5 | 薛羽桐 | 50 |
6 | 王 珑 | 100 |
7 | 刘晓燕 | 100 |
8 | 李怡瑶 | 100 |
9 | 靳丽博 | 50 |
共 计 | 950元 |
致公党陕西省委会总支二支部捐款名单 2018、12、27
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 惠海龙 | 400元 |
2 | 刘 洪 | 200元 |
3 | 吴玉强 | 200元 |
4 | 耿 健 | 200元 |
5 | 王天海 | 200元 |
6 | 张 星 | 200元 |
7 | 李卫东 | 200元 |
8 | 曾 雨 | 200元 |
9 | 王红晔 | 200元 |
共 计 | 2000元 |
致公党陕西省委总支五支部捐款名单 2018、12、27
致公党陕西省委会总支八支部捐款名单 2018、12、17
致公党陕西省属四支部捐款名单 2018、12、14
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 郭建兰 | 100 |
2 | 郁苏秦 | 100 |
3 | 阎建滨 | 100 |
4 | 彭忠波 | 100 |
5 | 韩振北 | 100 |
6 | 高双勃 | 100 |
7 | 王秀娟 | 100 |
8 | 张 璟 | 100 |
9 | 杨蕙羽 | 100 |
共 计 | 900 |
致公党西安交大一支部捐款名单 2018.1.3
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 张 禾 | 100 |
2 | 王东波 | 100 |
3 | 李昌彪 | 100 |
4 | 张贻齐 | 100 |
5 | 郭朋华 | 100 |
6 | 伍民顺 | 100 |
7 | 吴静璇 | 100 |
8 | 邹瀚森 | 100 |
9 | 刘丹翎 | 100 |
10 | 李尊朝 | 100 |
11 | 张晓红 | 100 |
12 | 李婉丽 | 100 |
13 | 林 梅 | 100 |
14 | 张庚淼 | 100 |
15 | 李 箐 | 50 |
16 | 袁 田 | 50 |
共 计 | 1500 |
致公党西安交大二支部捐款名单
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 田 恬 | 100 |
2 | 刘 俐 | 200 |
3 | 刘 昊 | 200 |
4 | 张晓燕 | 100 |
5 | 张忠明 | 100 |
6 | 李文智 | 200 |
7 | 申 新 | 200 |
8 | 高积勇 | 200 |
9 | 季美汐 | 100 |
共 计 | 1400元 |
致公党西安交大三支部捐款名单 2018、12、21
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 张定青 | 200 |
2 | 杨建锋 | 200 |
3 | 王 兵 | 200 |
4 | 宋忠孝 | 200 |
5 | 陈智文 | 200 |
6 | 鲍崇高 | 200 |
7 | 张建勋 | 200 |
8 | 朱建锋 | 200 |
共 计 | 1600 |
致公党西安科技大学支部捐款名单 2018、12、14
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 蔡文皓 | 100 |
2 | 谢天麟 | 100 |
3 | 吴桂英 | 100 |
4 | 冯笑薇 | 100 |
5 | 高 赟 | 100 |
6 | 郭秀才 | 100 |
7 | 朱 明 | 100 |
8 | 王志华 | 100 |
9 | 刘 芳 | 100 |
10 | 吴 勘 | 100 |
共 计 | 1000 |
致公党西安理工大学委员会捐款名单
序号 | 姓名 | 捐款数额(元) |
1 | 艾 军 | 100 |
2 | 成刚虎 | 100 |
3 | 吕振林 | 100 |
4 | 牛锐锋 | 100 |
5 | 任鹏刚 | 100 |
6 | 唐永胜 | 100 |
7 | 王 毅 | 100 |
8 | 张 楠 | 100 |
9 | 王 雯 | 100 |
10 | 高 峰 | 100 |
11 | 申小玲 | 100 |
12 | 王宇红 | 100 |
13 | 蒋 磊 | 100 |
14 | 李 艳 | 100 |
15 | 石争浩 | 100 |
16 | 李宝宏 | 100 |
17 | 张䶮 | 100 |
18 | 陈敏 | 100 |
19 | 陈红军 | 100 |
20 | 钦松 | 100 |
21 | 柯丽芳 | 50 |
22 | 罗作民 | 100 |
23 | 俞瑾华 | 100 |
24 | 张 丹 | 100 |
25 | 赵勤学 | 100 |
合计 |
| 2450 |
致公党西北农林科技大学支部捐款名单 2018、12、27
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 陈英红 | 100 |
2 | 闫 琰 | 100 |
3 | 雷初朝 | 100 |
4 | 黄丽丽 | 200 |
5 | 郁 飞 | 100 |
6 | 强 虹 | 100 |
7 | 黄 建 | 100 |
8 | 周敏红 | 100 |
9 | 杨 梅 | 100 |
10 | 余 劲 | 100 |
11 | 王云阳 | 300 |
共 计 | 1400 |
致公党西安建筑科技大学支部捐款名单 2018、12、27
致公党石油大学支部捐款名单 2018、12、27
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 程国建 | 100 |
2 | 王文珍 | 100 |
3 | 袁 静 | 100 |
4 | 林加恩 | 100 |
5 | 杨有运 | 100 |
6 | 崔 璐 | 100 |
7 | 刘 烨 | 100 |
共 计 | 700 |
致公党西安电子科技大学支部捐款名单
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 胡方明 | 100 |
2 | 戴显英 | 100 |
3 | 郭 华 | 200 |
4 | 戚文艳 | 100 |
5 | 毛红兵 | 100 |
6 | 朱 祥 | 100 |
7 | 陈会林 | 100 |
8 | 赵建勋 | 100 |
9 | 曾 勇 | 100 |
共 计 | 1000元 |
致公党长安大学支部捐款名单 2018、12、28
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 李 妮 | 100 |
2 | 张秋霞 | 100 |
3 | 史敏鸽 | 100 |
共 计 | 300 |
致公党西安外国语大学支部捐款名单
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 潘秋玲 | 100 |
2 | 温仁百 | 100 |
3 | 裴雨来 | 100 |
4 | 薛小惠 | 100 |
5 | 金 倩 | 100 |
6 | 张小宁 | 100 |
7 | 刘同清 | 100 |
8 | 侯素琴 | 100 |
9 | 邱晓霞 | 100 |
10 | 王硕丰 | 100 |
共 计 | 1000元 |
致公党西安财经大学支部捐款 2018、12、29
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 范云芳 | 100 |
2 | 郭崇泽 | 100 |
3 | 陈 立 | 100 |
4 | 鲁心静 | 100 |
5 | 崔 盈 | 100 |
6 | 周文霞 | 100 |
7 | 史渭华 | 100 |
8 | 李 慧 | 100 |
9 | 殷红霞 | 100 |
10 | 田 萱 | 100 |
11 | 马 骊 | 100 |
共 计 | 1100 |
致公党西安培华学院支部捐款名单
序号 | 姓 名 | 捐款数目(元) |
1 | 王西娅 | 100元 |
2 | 王 芳 | 100元 |
3 | 黄 慧 | 100元 |
4 | 秦泉安 | 99元 |
5 | 张 红 | 100元 |
6 | 王为桥 | 100元 |
共 计 | 599元 |